| 型号: | PE-65778NL | RoHS: | 无铅 / 符合 |
|---|---|---|---|
| 制造商: | Pulse Electronics Corporation | 描述: | XFRMR 1CT:1CT 1.20MH T/H |
详细参数 |
数值 |
|---|---|
| 产品分类 | 变压器 >> 脉冲 |
| PE-65778NL PDF | ![]() |
| 标准包装 | 60 |
| 系列 | - |
| 变压器类型 | T1/E1(单) |
| 电感 | 1.2mH |
| 匝数比 - 主:副 | 1CT : 1CT |
| E.T. | - |
| 安装类型 | 通孔 |
| 尺寸/尺寸 | 12.70mm L x 8.89mm W |
| 高度 - 座高(最大) | 6.35mm |
